CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
84 k€
importe concedido
130
concesiones
130
beneficiarios distintos
647,15 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | A08933251 MIGUEL TORRES, S.A. | 3 k€ | 1 |
| 2 | G17411646 FUNDACIO VALL-LLOBERA DE L'ESPARRA | 3 k€ | 1 |
| 3 | ***1898** XAVIER BARATA MARTÍ | 3 k€ | 1 |
| 4 | B56436892 SALETA DE VILA, S.L. | 3 k€ | 1 |
| 5 | ***7812** JORDI COSTA VILLANUEVA | 3 k€ | 1 |
| 6 | ***1594** ALEJANDRO BARCELÓ MARGOT | 2 k€ | 1 |
| 7 | ***3297** JORDI TORNER SABATA | 2 k€ | 1 |
| 8 | ***1362** ANNA M. DUOCASTELLA FIGUERA | 1 k€ | 1 |
| 9 | B08310575 KOTEGAL,SL | 1 k€ | 1 |
| 10 | B17078403 PAGESI SL | 1 k€ | 1 |
| 11 | ***7739** LLUÍS TERRADAS MIARNAU | 1 k€ | 1 |
| 12 | B17023698 MAS JANOHER DE CAMÓS, SL | 1 k€ | 1 |
| 13 | ***1717** ISABEL CARRERAS FISAS | 1 k€ | 1 |
| 14 | ***9304** TERESA ESPUNYES CAMPS | 1 k€ | 1 |
| 15 | B63392252 EGARPIANC, S.L. | 1 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
