AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
116 k€
importe concedido
269
concesiones
178
beneficiarios distintos
432,714 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***3679** DANNA GARCÍA BARBEIRO | 2 k€ | 3 |
| 2 | ***3886** SOFÍA REBOSO LÓPEZ | 1 k€ | 2 |
| 3 | ***7552** PABLO ZAMORA MORALES | 1 k€ | 2 |
| 4 | ***3611** JOSÉ MORALES PADRÓN | 1 k€ | 2 |
| 5 | ***3909** ADRIANA MORENO DORTA | 1 k€ | 2 |
| 6 | ***4364** JIMENA MARTIN PADRON | 1 k€ | 2 |
| 7 | ***3982** VIRGINIA SÁNCHEZ QUINTERO | 1 k€ | 2 |
| 8 | ***3802** GABRIELA ROBAINA MORALES | 1 k€ | 2 |
| 9 | ***3996** DANIELA DELGADO GUADARRAMA | 1 k€ | 2 |
| 10 | ***3758** YAEL CASTAÑEDA ZAMORA | 1 k€ | 2 |
| 11 | ***4012** DIEGO ÁLVAREZ GONZÁLEZ | 1 k€ | 2 |
| 12 | ***3528** CÉSAR CANO GARCÍA | 1 k€ | 2 |
| 13 | ***3818** JAVIER LEÓN CASTAÑEDA | 1 k€ | 2 |
| 14 | ***9248** ADÂH GUISASOLA FERNANDEZ | 1 k€ | 2 |
| 15 | ***3417** FRANCESCA CORALIA SANCHEZ FRANCO | 1 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
