AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
3 k€
importe concedido
7
concesiones
7
beneficiarios distintos
414,286 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***7931** YOLANDA APARICIO GARCIA | 500 € | 1 |
| 2 | ***1260** ALEJANDRA RUIZ FERNANDEZ | 500 € | 1 |
| 3 | ***1086** MARIA TERESA HERNANDEZ GOMEZ | 500 € | 1 |
| 4 | ***4961** SORAYA LUCIO CAMPANERO | 500 € | 1 |
| 5 | ***0938** RAQUEL ORTEGA MANRIQUE | 300 € | 1 |
| 6 | ***2033** AZARI VILLAR LOSA | 300 € | 1 |
| 7 | ***6312** ANGELA CADENAS BENITO | 300 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
