AYUNTAMIENTO DE UNZUÉ/UNTZUE
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
76 k€
importe concedido
63
concesiones
59
beneficiarios distintos
1 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G71457162 ASOCIACION ARTATXU BERRIA | 47 k€ | 3 |
| 2 | G31176266 SOCIEDAD DEPORTIVO CULTURAL RECREATIVA UNZUE | 17 k€ | 2 |
| 3 | G31426497 ASOCIACION CLUB DE JUBILADOS DE UNZUE | 3 k€ | 1 |
| 4 | ***1672** CAROLINA ARREGUI CATALAN | 906,56 € | 1 |
| 5 | ***2490** VIRGINIA ABETE ORTIZ | 712,5 € | 1 |
| 6 | ***3908** SERGIO DE LA FUENTE MARCO | 533,5 € | 1 |
| 7 | G71145668 ASOCIACION GRUPO DE ENFERMEDADES RARAS DE NAV ARRA | 525 € | 1 |
| 8 | G71402689 AMIGOS SAN MILLAN DE UNZUE | 525 € | 1 |
| 9 | G29617347 DEBRA ESPAÑA | 525 € | 1 |
| 10 | G87047585 ASOC DE FAMILIAS CON PERTHES (ASFAPE) | 525 € | 1 |
| 11 | ***9063** OSCAR GORRIZ LASTERRA | 408,22 € | 1 |
| 12 | ***1389** IÑAKI PEREZ DE CIRIZA SOTERAS | 305,3 € | 2 |
| 13 | G71488027 ASOCIACION COMISION DE FIESTAS DE LEOZ | 250 € | 1 |
| 14 | ***7759** CAROLINA ZARATIEGUI SAGARDOY | 186,1 € | 1 |
| 15 | ***4376** ELIDA ALICIA IRISARRI OJER | 115,45 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
