AYUNTAMIENTO DE TAUSTE
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
42 k€
importe concedido
25
concesiones
24
beneficiarios distintos
2 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G50998640 ASOC CULTURAL EL PATIAZ | 7 k€ | 1 |
| 2 | R5000618H PARROQUIA SANTA MARIA | 3 k€ | 2 |
| 3 | ***1679** CARLA CARCAS LABORDA | 3 k€ | 1 |
| 4 | ***8151** ALBERTO MARTIN CARBONEL | 3 k€ | 1 |
| 5 | ***5343** MARIANO VERA SALAS | 3 k€ | 1 |
| 6 | ***1663** IRENE YERA LOREN | 3 k€ | 1 |
| 7 | B50639210 AGROTECNICA LOS ANTONIOS SL | 2 k€ | 1 |
| 8 | ***2671** RAUL LASALA LATORRE | 2 k€ | 1 |
| 9 | B50472489 ASOC DE EMPRESARIOS DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TAUSTE | 2 k€ | 1 |
| 10 | ***7313** MARIA CRISTINA MONTOLAR MARQUINA | 2 k€ | 1 |
| 11 | ***8709** CARLOS ABAD COSCOLLUELA | 2 k€ | 1 |
| 12 | ***0549** NOEMI ARRIETA PEREZ | 1 k€ | 1 |
| 13 | ***1748** MAURICIO USAN ANSO | 1 k€ | 1 |
| 14 | J50460146 SUCAR SC | 1 k€ | 1 |
| 15 | G50658244 ASOC ANTONIO GERMAN | 1 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
