AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMÍO
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
11 k€
importe concedido
33
concesiones
33
beneficiarios distintos
327,654 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | P2400019B JUNTA VECINAL DE CANALES | 2 k€ | 1 |
| 2 | G24637654 ASOC CALECHO DE CANALES | 800 € | 1 |
| 3 | G24024960 ASOC CULTURAL CARBALLO | 800 € | 1 |
| 4 | G56518871 ASOC CULTURAL EL REGACHO DE GARAÑO | 800 € | 1 |
| 5 | P2400029A JUNTA VECINAL DE GARAÑO | 426 € | 1 |
| 6 | P2400028C JUNTA VECINAL DE VILLAYUSTE | 372 € | 1 |
| 7 | P2400020J JUNTA VECINAL DE CARRIZAL DE LUNA | 288 € | 1 |
| 8 | ***8221** SORAYA MARTINEZ RAMIREZ | 260 € | 1 |
| 9 | ***2358** TERESA GARCIA FERNANDEZ | 260 € | 1 |
| 10 | ***7949** MARIA JOSE PEREZ ARIAS | 260 € | 1 |
| 11 | ***2688** MARIA JESUS PRIETO MUÑIZ | 260 € | 1 |
| 12 | ***7107** CESAR GARCIA RODRIGUEZ | 260 € | 1 |
| 13 | ***5772** VIRGINIA GALLEGUILLOS MARTINEZ | 260 € | 1 |
| 14 | ***5228** MONSERRAT GARCIA ROJAS | 260 € | 1 |
| 15 | ***3566** PAULA GONZALEZ PULGAR | 260 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
