AYUNTAMIENTO DE SILS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
17 k€
importe concedido
56
concesiones
56
beneficiarios distintos
294,664 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***5699** JESICA REQUENA RODRIGUEZ | 783,94 € | 1 |
| 2 | ***7884** MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ | 755 € | 1 |
| 3 | ****2867* FATIMA ZAHRA EL FAQUIR | 550 € | 1 |
| 4 | ***7841** ANA-MARIA FAJARDO PIZARRO | 550 € | 1 |
| 5 | ***3870** OLGA LIDIA ROSARIO ESPINAL | 550 € | 1 |
| 6 | ***2159** CRISTINA CANTOS REGALES | 550 € | 1 |
| 7 | ****2060* BEMBA DIARRA | 549,73 € | 1 |
| 8 | ***4703** PILAR AMAYA HEREDIA | 542,56 € | 1 |
| 9 | ***4426** VERONICA CANTILLO MOLINA | 532,48 € | 1 |
| 10 | ****9631* MALIKA DHINE | 485 € | 1 |
| 11 | ***2650** CRISTINA POYATOS ORTEGA | 410,27 € | 1 |
| 12 | ***4592** ANA VANESA MONTERUBIO MARTINEZ | 377,5 € | 1 |
| 13 | ****4248* SURJIT SINGH | 342,5 € | 1 |
| 14 | ***0235** IMMA HERNANDEZ JURNAL | 325 € | 1 |
| 15 | ***1621** ANGEL ROCA BARBÉ | 325 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
