AYUNTAMIENTO DE SAHÚN
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
37 k€
importe concedido
18
concesiones
14
beneficiarios distintos
2 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G22404644 AS CUL "COMISION DE FIESTAS DE SAHUN" | 8 k€ | 1 |
| 2 | G22408298 ASOC CULTURAL COMISION FIESTAS ERISTE | 8 k€ | 1 |
| 3 | G22396907 ASOC CULTURAL LES FALLES DE SAHUN | 7 k€ | 2 |
| 4 | G22393508 ASOC PURO PIRINEO | 6 k€ | 2 |
| 5 | G22241756 ASOC CULTURAL Y MUSICAL DE LA BALL | 3 k€ | 2 |
| 6 | ***2062** MERCEDES CASTRO YAGÜE | 830,56 € | 1 |
| 7 | G22185649 UNION DEPORTIVA MONTAÑESA | 600 € | 2 |
| 8 | ***8673** MARIA BARBARA FOGLER JAROSZEWICZ | 550,4 € | 1 |
| 9 | ***2321** ADELINA LAMBAS MAGRON | 550,4 € | 1 |
| 10 | ***3156** JORGE DIAZ CORCUERA ELVIRA | 550,4 € | 1 |
| 11 | ***1114** MARIONA GONZALEZ ORTIZ | 412,8 € | 1 |
| 12 | ***5161** LETICIA JORDAN MUÑOZ | 400 € | 1 |
| 13 | G22345268 ASOC CULTURAL "LES TRUNFES" | 350 € | 1 |
| 14 | ***6001** BARBARA MARTINEZ FERRER | 277,76 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
