AYUNTAMIENTO DE REUS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
4,9 M€
importe concedido
806
concesiones
394
beneficiarios distintos
6 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G55754022 FUTBOL BASE REUS FUNDACIO | 482 k€ | 4 |
| 2 | G55547145 CLUB ESPORTIU SANTES CREUS | 264 k€ | 6 |
| 3 | G43014604 CENTRE DE LECTURA DE REUS | 224 k€ | 4 |
| 4 | G43731157 ESCOLA FUTBOL LA PASTORETA | 218 k€ | 6 |
| 5 | G43263367 UNION DEPORTIVA CARROZAS | 193 k€ | 4 |
| 6 | H43211044 COM PROP CR VALENCIA 1 | 170 k€ | 1 |
| 7 | G43036953 CLUB DE FUTBOL REDDIS | 165 k€ | 4 |
| 8 | H43291178 COM PROP PG QUER 27 | 155 k€ | 1 |
| 9 | G43013804 REUS DEPORTIU | 154 k€ | 21 |
| 10 | G55704803 CLUB VOLEIBOL REUS | 145 k€ | 12 |
| 11 | G43682509 FUNDACIO MOSSEN FREDERIC BARA CORTIELLA | 124 k€ | 3 |
| 12 | H43213123 COM PROP AV SALOU 63 | 119 k€ | 1 |
| 13 | G43535095 CLUB ESPORTIU UNIO ASTORGA | 106 k€ | 5 |
| 14 | H43215946 COM PROP CR ASTURIAS 1 | 105 k€ | 1 |
| 15 | G43036185 ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP | 100 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
