AYUNTAMIENTO DE POBLA DE FARNALS, LA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
38 k€
importe concedido
148
concesiones
127
beneficiarios distintos
256,148 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***1343** MARTA CRESCENCIO CARRICONDO | 3 k€ | 4 |
| 2 | ***0410** VICENTE MANUEL MIQUEL SORIANO | 2 k€ | 2 |
| 3 | ***0158** JOSE MARIANO GUTIERREZ GOMEZ | 2 k€ | 2 |
| 4 | ***4721** JUAN ÚBEDA SÁNCHEZ | 1 k€ | 1 |
| 5 | ***9993** ANGELA LOPEZ QUILES | 1 k€ | 1 |
| 6 | ***7650** ERIK ORS TEBAR | 1 k€ | 1 |
| 7 | ***6687** TANIA LARA FERRER | 849 € | 2 |
| 8 | ***4675** MARIA JOSE MONTORO SUBIES | 849 € | 2 |
| 9 | ****8059* CRISTINA VANESA COELHO OLIVEIRA | 829 € | 2 |
| 10 | ***9600** MARIA ELENA LOPEZ CHINCHILLA | 829 € | 2 |
| 11 | ***0084** MARIA JESUS GONZALEZ GIMENEZ | 829 € | 2 |
| 12 | ***9381** ALBA BOTELLO ARMIJO | 799 € | 1 |
| 13 | ***9933** PATRICIA AVALOS DONGIL | 799 € | 1 |
| 14 | ***0292** MONICA ESCORIHUELA PROSPER | 799 € | 1 |
| 15 | ***9870** NATIVIDAD IBAL SANZ | 799 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
