AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
15 k€
importe concedido
30
concesiones
29
beneficiarios distintos
515,833 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G91884387 C.D. PEÑAFLOR F.S. | 7 k€ | 1 |
| 2 | R4100447D PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL DE PEÑAFLOR | 6 k€ | 1 |
| 3 | ***0058** ANA MARIA PELAEZ REJANO | 560 € | 2 |
| 4 | ***8051** ANGELES SERRANO SANCHEZ | 500 € | 1 |
| 5 | ***1655** ANDRES GARCIA RAMA | 500 € | 1 |
| 6 | ***1345** SOFIA ROSARIO CRUZ LOPEZ | 130 € | 1 |
| 7 | ***2267** LETICIA PEREZ MARIN | 100 € | 1 |
| 8 | ***3884** LAURA LUQUE FERNANDEZ | 100 € | 1 |
| 9 | ***4065** LOURDES FERNANDEZ GARCIA | 100 € | 1 |
| 10 | ***1267** ANGELA FERNANDEZ RIEJOS | 80 € | 1 |
| 11 | ***0463** MELISA MALLEN CRUZ | 80 € | 1 |
| 12 | ***2747** MARINA RUIZ SANCHEZ | 80 € | 1 |
| 13 | ***3410** ANTONIO LUIS SELFA AGUILERA | 75 € | 1 |
| 14 | ***6310** ANGELES MUÑOZ LOPERA | 70 € | 1 |
| 15 | ***6922** NURIA LAZARO LOPEZ | 60 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
