AYUNTAMIENTO DE PAU
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
560,71 €
importe concedido
10
concesiones
9
beneficiarios distintos
56,071 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***6195** CARLOS PANEQUE AGUILAR | 162,94 € | 2 |
| 2 | ****5542* VITALY GAFINETS | 130 € | 1 |
| 3 | ***9361** MARTA QUER CLAVAGUERA | 75 € | 1 |
| 4 | ***4995** SANDRA POLONIO ALCALA | 55 € | 1 |
| 5 | ***4809** VERONICA BLEISA CALVO | 47,97 € | 1 |
| 6 | ***9057** SARA CORTADA DIUDE | 45,94 € | 1 |
| 7 | ***4670** CLARA CASTELLA FURCAT | 23,15 € | 1 |
| 8 | ***5193** LAURA CLIMENT MARES | 13,4 € | 1 |
| 9 | ***4452** MARIU VIDAL AMORES | 7,31 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
