AYUNTAMIENTO DE PALMERA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
12 k€
importe concedido
15
concesiones
15
beneficiarios distintos
826,667 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G98649593 TODOLI CITRUS FUNDACIO DE LA CV | 4 k€ | 1 |
| 2 | G96088059 APA 9 D´OCTUBRE | 3 k€ | 1 |
| 3 | G98199789 PALMERA CLUB FRONTENIS | 1 k€ | 1 |
| 4 | ***9307** JOSE BARBER PELLICER | 400 € | 1 |
| 5 | ***3958** ALBERT LORENTE MARCO | 400 € | 1 |
| 6 | ***6446** AITANA DE SANFELIX ROMERO | 400 € | 1 |
| 7 | ***4712** NEREA TODOLI MILLET | 400 € | 1 |
| 8 | ***0712** M'BARK BOULANOUAR FAKHRI | 400 € | 1 |
| 9 | ***4953** LEYRE TORRES LAZCANO | 400 € | 1 |
| 10 | ***6326** LAURA TODOLI CATALA | 400 € | 1 |
| 11 | ***4710** MAR MORENO GREGORI | 400 € | 1 |
| 12 | ***4751** JESUS MORENO CATALA | 400 € | 1 |
| 13 | ***3951** LAIA CATALA MUÑOZ | 400 € | 1 |
| 14 | ***7186** NEREA ESCRIVA PEIRO | 200 € | 1 |
| 15 | ***0407** FABIO ANDRES SALDAÑA URGEL | 200 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
