AYUNTAMIENTO DE OLÓRIZ/OLORITZ
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
12 k€
importe concedido
38
concesiones
37
beneficiarios distintos
309,47 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***4640** JESUS MARIA GANUZA JIMENEZ | 2 k€ | 1 |
| 2 | G71436091 VALDORBA FUTBOL CLUB | 1 k€ | 2 |
| 3 | ***2296** RUBEN FLAMARIQUE URDIN | 600 € | 1 |
| 4 | ***6353** MARIA GLORIA GIRALDA CARRERA | 600 € | 1 |
| 5 | ***8783** AMAYA RUIZ IRURZUN | 581 € | 1 |
| 6 | ***7774** SILVIA NAGORE ARIZU | 557,5 € | 1 |
| 7 | ***3474** GOTZONE ABAJO CALVO | 465 € | 1 |
| 8 | ***2935** ESTHER MAROTE SANCHIS | 442,5 € | 1 |
| 9 | ***3642** ANA CARMEN IRIGALBA GAMBRA | 400 € | 1 |
| 10 | ***1760** LETICIA FERRERAS LAYOS | 400 € | 1 |
| 11 | ***0046** MARTA ITARTE BUENO | 400 € | 1 |
| 12 | ***4356** MARTIN RODOLFO BARCOS BEORLEGUI | 266,7 € | 1 |
| 13 | G71488027 ASOCIACION COMISION DE FIESTAS DE LEOZ | 250 € | 1 |
| 14 | ***0581** ANDONI IBAÑEZ RUBIO | 200 € | 1 |
| 15 | ***4570** RAFAEL ELETA GARDE | 200 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
