AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
11 k€
importe concedido
34
concesiones
32
beneficiarios distintos
332,077 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***5491** JOSELYN KARINA GUAICHA VALDIVIEZO | 1 k€ | 1 |
| 2 | ***1236** ALEJANDRA SOSA ALBINO | 782,2 € | 2 |
| 3 | ***9207** MARIA TERESA PORRAS REDONDO | 600 € | 1 |
| 4 | ***1775** ELENA CAÑO MOLLUNA | 507,25 € | 2 |
| 5 | ***9061** ANA ISABEL GARCIA GOMEZ | 500 € | 1 |
| 6 | ***5879** MARIEM DANIELA CASTILLO ESPINOSA | 500 € | 1 |
| 7 | ****0683* CAROLINA MIRLEY ARELLANO ESPINOSA | 500 € | 1 |
| 8 | ***0805** CONCEPCION MARTINEZ MIRALLES | 500 € | 1 |
| 9 | ***1312** DINA BARROS DEL BARCO | 500 € | 1 |
| 10 | ***4084** SANDRA PRADO CARRIEDO | 472,5 € | 1 |
| 11 | ***3547** CAROLINA GONZALEZ PRIETO | 400 € | 1 |
| 12 | ***7272** ANTONIA SEGURA MOYA | 400 € | 1 |
| 13 | ****2119* JOSE LUIS VICENTE MARTINS | 400 € | 1 |
| 14 | ****0699* HALYNA MRAVEC | 399,68 € | 1 |
| 15 | ***2403** SOCORRO VICENTE VALDUNCIEL | 350 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
