AYUNTAMIENTO DE MOLLINA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
5 k€
importe concedido
27
concesiones
27
beneficiarios distintos
181,111 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***2213** MARIA IRENE CARRION CARMONA | 750 € | 1 |
| 2 | ***4498** SONIA RUIZ DE LA TORRE | 650 € | 1 |
| 3 | ***9503** FRANCISCO PRADAS GARCIA | 500 € | 1 |
| 4 | ***8160** ELENA RUIZ LLAMAS | 300 € | 1 |
| 5 | ***0535** REMEDIOS MATITO SUERO | 280 € | 1 |
| 6 | ***2553** SANDRA MORENO REYES | 240 € | 1 |
| 7 | ***1902** MARIA DEL MAR GAONA GARCIA | 200 € | 1 |
| 8 | ***1344** CARLOS ALMOHALLA MORENO | 200 € | 1 |
| 9 | ***5444** ESTEFANÍA RUIZ CARO | 180 € | 1 |
| 10 | ***1109** ESPERANZA PADILLA TÉLLEZ | 160 € | 1 |
| 11 | ***0436** ANTONIO DEL POZO AVILA | 150 € | 1 |
| 12 | ***2674** ANTONIO RÍOS SANZ | 140 € | 1 |
| 13 | ***5060** LORENA LÓPEZ GONZÁLEZ | 140 € | 1 |
| 14 | ***4988** SONIA LAGOS BUENO | 140 € | 1 |
| 15 | ****5225* LOUBNA EL MOAARAJ | 120 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
