AYUNTAMIENTO DE JIJONA/XIXONA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
77 k€
importe concedido
12
concesiones
12
beneficiarios distintos
6 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G03082047 FUNDACION JAIME CREMADES | 36 k€ | 1 |
| 2 | G54168711 AMICS DELS REIS MAGS | 19 k€ | 1 |
| 3 | G53038451 ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE XIXONA | 8 k€ | 1 |
| 4 | G03436417 SOCIETAT EL TRABAJO | 5 k€ | 1 |
| 5 | G53060695 ASOCICIACION CULTURA TERCERA EDAD DE JIJONA | 2 k€ | 1 |
| 6 | ***3879** AINHOA CANO MELGAR | 1 k€ | 1 |
| 7 | ***7089** PEPE ARQUES VERDÚ | 1 k€ | 1 |
| 8 | ***1896** VERONICA JEREZ MIRA | 1 k€ | 1 |
| 9 | ***1582** MARTINA CANO MELGAR | 1 k€ | 1 |
| 10 | ***8678** DAVID ALBERTO SIRVENT FERRER | 1 k€ | 1 |
| 11 | ***5421** VEGA MORALES ANTON | 1 k€ | 1 |
| 12 | ***0802** ALBERTO JESUS PLANS DOMINGO | 739,83 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
