AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
13 k€
importe concedido
19
concesiones
19
beneficiarios distintos
657,895 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G34163923 AMPA OBISPO FONSECA | 1 k€ | 1 |
| 2 | ***2851** LAURA JIMENEZ GÓMEZ | 750 € | 1 |
| 3 | ****1083* DIANA ANDREEA DINU | 750 € | 1 |
| 4 | ***4963** ROCIO PEREZ FERNANDEZ | 750 € | 1 |
| 5 | ***3440** SELENE ALVAREZ ALONSO | 750 € | 1 |
| 6 | ***3936** ARACELI ELENA MELLADO MUÑOZ | 750 € | 1 |
| 7 | G44680353 CLUB DE KARATE | 700 € | 1 |
| 8 | ***2812** NURIA SANGIAO BAYON | 600 € | 1 |
| 9 | ***0793** MIRIAM LEAL FUERTES | 600 € | 1 |
| 10 | ***5768** PATRICIA MARIA GALLEGO DIEZ | 600 € | 1 |
| 11 | ***6992** LUCIA XIAN MARCOS PLACER | 600 € | 1 |
| 12 | ***6387** BEATRIZ ATIENZA GONZALEZ | 600 € | 1 |
| 13 | ***2539** RAQUEL MEDIAVILLA TUBIA | 600 € | 1 |
| 14 | ***5688** PATRICIA BARTOLOME MASA | 600 € | 1 |
| 15 | ***5596** MARIA CRISTINA RETUERTO ANTOLIN | 600 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
