AYUNTAMIENTO DE CUENCA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
425 k€
importe concedido
95
concesiones
46
beneficiarios distintos
4 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | R1600340B CARITAS DIOCESANA DE CUENCA | 125 k€ | 1 |
| 2 | Q2866001G ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN CUENCA | 50 k€ | 1 |
| 3 | G16188799 ADOCU | 33 k€ | 2 |
| 4 | G16248379 ASOC BANCO DE ALIMENTOS DE CUENCA | 20 k€ | 1 |
| 5 | ***7952** ABEL MARTINEZ FORONDA | 17 k€ | 3 |
| 6 | ***6580** JUAN MARCOS SEGURA MARTINEZ | 13 k€ | 3 |
| 7 | ***8747** SERGIO AVILA CAMPOROTA | 12 k€ | 3 |
| 8 | ***1942** ISABEL PAGE HERRAIZ | 11 k€ | 3 |
| 9 | G16115776 ASOC PROV DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS "S | 11 k€ | 1 |
| 10 | G28821254 ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | 10 k€ | 1 |
| 11 | ***3723** PEDRO JOSE PARDO MIRALLES | 7 k€ | 4 |
| 12 | ***9256** PEDRO DIAZ MARTINEZ | 6 k€ | 3 |
| 13 | ***8977** PEDRO LUIS PARDO MORENO | 6 k€ | 3 |
| 14 | ***3723** ALEJANDRO TOMAS PARDO MIRALLES | 6 k€ | 3 |
| 15 | ***2909** LUIS LAPEÑA ALEGRIA | 5 k€ | 3 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
