AYUNTAMIENTO DE CORULLÓN
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
35 k€
importe concedido
52
concesiones
39
beneficiarios distintos
669,329 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G24407231 CDAD REGANTES DE CORULLON | 6 k€ | 1 |
| 2 | P2401226B JUNTA VECINAL DE DRAGONTE | 3 k€ | 3 |
| 3 | P2401227J JUNTA VECINAL DE HORNIJA | 3 k€ | 3 |
| 4 | P2401224G JUNTA VECINAL DE CADAFRESNAS | 3 k€ | 3 |
| 5 | P2401043A JUNTA VECINAL DE HORTA | 3 k€ | 3 |
| 6 | P2401228H JUNTA VECINAL DE VILLAGROY | 2 k€ | 2 |
| 7 | P2401225D JUNTA VECINAL DE VIARIZ | 2 k€ | 2 |
| 8 | P2400780I JUNTA VECINAL DE CORULLON | 2 k€ | 2 |
| 9 | P2401274B JUNTA VECINAL DE MELEZNA | 2 k€ | 2 |
| 10 | G24079055 ASOC CULTURAL SAN ESTEBAN | 2 k€ | 2 |
| 11 | V24554479 COMUNIDAD DE REGANTES DE HORTA | 2 k€ | 1 |
| 12 | V24673667 COMUNIDAD DE REGANTES SAN FIZ | 1 k€ | 1 |
| 13 | ***6695** MANUEL FERNANDEZ DEL VALLE | 231,84 € | 1 |
| 14 | ***7200** ROSA MARIA GARCIA DOMINGUEZ | 201,6 € | 1 |
| 15 | ***3922** SANTOS GONZALEZ BARRIO | 151,2 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
