AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
19 k€
importe concedido
35
concesiones
35
beneficiarios distintos
542,857 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***1894** FATIMA ZOHRA EL BEKKAOUI BEN CHABANE | 600 € | 1 |
| 2 | ***6204** FRANCISCO JAVIER GARCIA LUCAS | 600 € | 1 |
| 3 | ***4673** CLARA FERNANDEZ FERNANDEZ | 600 € | 1 |
| 4 | ***2215** ANDREA CONESA GUCA | 600 € | 1 |
| 5 | ***2086** RAQUEL ROMERO AMARO | 600 € | 1 |
| 6 | ***6885** ARTURO SANCHEZ GARCIA-RISUEÑO | 600 € | 1 |
| 7 | ***4915** ALEXANDRA ZARZOSO MARTIN | 600 € | 1 |
| 8 | ***9880** SAMANTA PEREZ GARRIDO | 600 € | 1 |
| 9 | ***7541** LAURA LUNA MARTIN | 600 € | 1 |
| 10 | ***8968** ANA CRISTINA COLLADO VICENTE | 600 € | 1 |
| 11 | ***0956** VERONICA MARIA HERNANDEZ CRIADO | 600 € | 1 |
| 12 | ***9941** IMELDA MARIA CUELLAR LOPEZ | 600 € | 1 |
| 13 | ****5315 RUSVIA ANDRADE DOS SANTOS | 600 € | 1 |
| 14 | ***6958** ÁNGELA DIAZ MARRA | 600 € | 1 |
| 15 | ***2433** SHEILA DIAZ HERRAEZ | 600 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
