AYUNTAMIENTO DE CASERES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
3 k€
importe concedido
22
concesiones
17
beneficiarios distintos
122,045 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***8095** MAR FERRER GOMBAU | 250 € | 1 |
| 2 | ***8608** MARIA PLA TARRAGÓ | 250 € | 1 |
| 3 | ***3437** DELIA MONSERRAT MORA | 250 € | 1 |
| 4 | ***6521** MANEL VALLS LOPEZ | 245 € | 1 |
| 5 | ***0977** MANEL MONSERRAT ULLDEMOLINS | 200 € | 2 |
| 6 | ***5139** FRANCISCO VILLANUEVA PLA | 200 € | 2 |
| 7 | ***2304** LAURA VICENTE BOJ | 200 € | 2 |
| 8 | ***0549** MARIA LLUISA GOMBAU LOPEZ | 150 € | 1 |
| 9 | ***5664** ALBA BOLDO DOLZ | 150 € | 1 |
| 10 | ***6669** MONICA LOPEZ GRANERO | 150 € | 1 |
| 11 | ***0562** ROSA MARIA TARRAGO BOIRA | 145 € | 1 |
| 12 | ***2198** ALEXANDRA MORA LOPEZ | 145 € | 1 |
| 13 | ***8249** MARGOT PUCHOL MARTÍNEZ | 100 € | 2 |
| 14 | ***3969** ESTHER MARTINEZ FERRER | 100 € | 2 |
| 15 | ***3738** ROCÍO TORES GARCÍA | 50 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
