AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
10 k€
importe concedido
12
concesiones
12
beneficiarios distintos
800 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ****0197* ZITOUNI AZ EDDINE | 800 € | 1 |
| 2 | ***5406** ALEJANDRO GALLINAS ANTOLIN | 800 € | 1 |
| 3 | ***5419** ESTHER PEREZ BARTOLOME | 800 € | 1 |
| 4 | ***8769** FELIPE GONZALEZ JIMENEZ | 800 € | 1 |
| 5 | ****6279* JUHDI MARITZA SALGADO CORREA | 800 € | 1 |
| 6 | ***3447** CAROLINA RUIZ SAN SEGUNDO | 800 € | 1 |
| 7 | ****7020* EDWIN SANCHEZ CHIPA | 800 € | 1 |
| 8 | ***3991** MIGUEL ANGEL ARCONADA CEINOS | 800 € | 1 |
| 9 | ***3132** MARIA NELIDA SALAN GUTIERREZ | 800 € | 1 |
| 10 | ***3649** PEDRO MORENO BARATA | 800 € | 1 |
| 11 | ***6830** SILVIA BIVOL BIVOL | 800 € | 1 |
| 12 | ****5800* CARLOS ENRIQUE VELA RODRIGUEZ | 800 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
