AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
568 k€
importe concedido
143
concesiones
134
beneficiarios distintos
4 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B87731972 INSIDE CONTENT, S.L. | 432 k€ | 1 |
| 2 | G57382335 PLATAFORMA BALEAR PARA DEFENSA ANIMALES (BALDEA) | 30 k€ | 1 |
| 3 | G07665250 COLLA ALI OLI | 20 k€ | 1 |
| 4 | G07778285 ASSOC. PERSONES AMB DISCAP.DE CALVIA | 16 k€ | 1 |
| 5 | Q0771001E COLLEGI OFICIAL DE VETERINARIS | 5 k€ | 1 |
| 6 | G07664188 LA SONRISA MEDICA | 5 k€ | 1 |
| 7 | G57989519 FUNDACION NEMO | 4 k€ | 1 |
| 8 | G07803570 FUNDACIO PROJECTE JOVE | 3 k€ | 1 |
| 9 | G07608771 ASOC. PADR. NIÑ. CON CANC.BALEARES | 3 k€ | 1 |
| 10 | G66655663 FUNDACION SOLTI | 3 k€ | 1 |
| 11 | G57620874 ASSOCIACIO ASPERGER BALEARES | 2 k€ | 1 |
| 12 | ***9223** LUCIA SERVERA MARTIN | 2 k€ | 1 |
| 13 | ***2921** PAULA CAMPOS MUÑOZ | 2 k€ | 1 |
| 14 | ***9618** SANDRA HEREDIA GALINDO | 1 k€ | 2 |
| 15 | ***9228** JOSE MIGUEL RIVERA MARTORELL | 1 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
