AYUNTAMIENTO DE CALDERS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
25 k€
importe concedido
23
concesiones
23
beneficiarios distintos
1 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G59747485 C.F. CALDERS | 4 k€ | 1 |
| 2 | G61956801 MOIANES SOLIDARI | 3 k€ | 1 |
| 3 | G67328401 ASSOCIACIO CULTURAL CALDAUS | 3 k€ | 1 |
| 4 | G66351149 ASSOC TREBALLS D'ATENCIO A LES PERSONES | 2 k€ | 1 |
| 5 | G65001745 ASSOCIACIÓ AMICS DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI I SOSTENIBILITAT (CACIS) | 2 k€ | 1 |
| 6 | G66660200 ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DE CALDERS | 2 k€ | 1 |
| 7 | G62387477 ELENC ELS CALDERINS | 2 k€ | 1 |
| 8 | G62120258 AMPA, ESCOLA ANTON BUSQUETS I PUNSET | 1 k€ | 1 |
| 9 | G60489374 CERCLE ARTISTIC DEL MOIANES | 1 k€ | 1 |
| 10 | G60371127 CLUB PETANCA CALDERS | 1 k€ | 1 |
| 11 | G65189441 AMPA EL TREN BLAU | 802,07 € | 1 |
| 12 | ***4238** ELADI MARTINEZ CODORNIU | 800 € | 1 |
| 13 | R0800043B BISBAT DE VIC | 717,93 € | 1 |
| 14 | ***4979** ANA PALOU PRATS | 400 € | 1 |
| 15 | ***0373** IKER GARCIA MARTINEZ | 300 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
