AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
3,4 M€
importe concedido
437
concesiones
302
beneficiarios distintos
8 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | V11395571 CADIZ CENTRO COMERCIAL ABIERTO | 160 k€ | 2 |
| 2 | G11468428 ALENDOY | 136 k€ | 3 |
| 3 | G72265192 ASOCIACION AMIGAS AL SUR | 130 k€ | 2 |
| 4 | G11408606 FUNDACION MARGENES Y VINCULOS | 125 k€ | 1 |
| 5 | B72267917 WOMACK INTEGRATED MARKETING SL | 117 k€ | 1 |
| 6 | G11480993 ADACCA | 116 k€ | 3 |
| 7 | G02722585 ASOCIACIÓN COMERCIANTES EXTRAMUROS DE CADIZ | 72 k€ | 2 |
| 8 | G11319548 ASOCIACION CARDINJ | 72 k€ | 1 |
| 9 | G72174121 FUNDACION CENTRO TIERRA DE TODOS | 65 k€ | 1 |
| 10 | R1100284G HIJAS DE LA CARIDAD | 65 k€ | 1 |
| 11 | G41121310 FUNDACION BENEFICA VIRGEN DE VALVANUZ | 62 k€ | 3 |
| 12 | G72177769 ASOCIACIÓN CALOR EN LA NOCHE | 60 k€ | 2 |
| 13 | G72156961 ASOCIACION ALBOR | 60 k€ | 2 |
| 14 | G11204153 ASOC. GAD. DE DISCAPACITADOS FISICOS (AGADI) | 59 k€ | 2 |
| 15 | A11013703 CADIZ C.F., SAD | 56 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
