AYUNTAMIENTO DE CABANYES, LES
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
14 k€
importe concedido
35
concesiones
34
beneficiarios distintos
400,623 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G65392854 AMPA ESCOLA LA CABANA | 3 k€ | 1 |
| 2 | G61353264 CASAL D`AVIS DE LES CABANYES | 3 k€ | 1 |
| 3 | G58341223 AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE LES CABANYES | 2 k€ | 1 |
| 4 | R5800645C HOSPITAL SANT JOAN DE DEU | 1 k€ | 1 |
| 5 | ***0297** MOHAMED EL BOUGHDADI BEN CHAKRA | 880 € | 1 |
| 6 | G64459001 ASSOCIACIÓ AMPERT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 450 € | 1 |
| 7 | ***8582** SANDRA MARIANO FERRER | 403,2 € | 1 |
| 8 | ***1102** MIREIA ALBERCA BADENES | 401,25 € | 1 |
| 9 | ***2033** BLAI LOPEZ PERAU | 391,5 € | 1 |
| 10 | ***0609** NOELIA MANCHÓN GÓMEZ | 371 € | 2 |
| 11 | ***7980** LAHSEN MOHALHACHMI BELKADI | 290 € | 1 |
| 12 | G08885311 INSTITUT D`ESTUDIS PENEDESENCS | 200 € | 1 |
| 13 | ***2416** IMANOL VILCHEZ OJEDA | 143,15 € | 1 |
| 14 | ***7114** MARÍA PLAZA ÁGUILAR | 130,7 € | 1 |
| 15 | ***9092** ABRIL VICENTE SURIOL | 129,4 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
