AYUNTAMIENTO DE BOCAIRENT
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
32 k€
importe concedido
23
concesiones
23
beneficiarios distintos
1 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***0191** CARMEN PENADES PENALBA | 8 k€ | 1 |
| 2 | ***7553** JOSE VICENTE REVERT BENEYTO | 8 k€ | 1 |
| 3 | ***2821** MARIA DEL MAR JUAN AGUADO | 2 k€ | 1 |
| 4 | ***1616** ALBA CECILIA FIERRO SÁNCHEZ | 2 k€ | 1 |
| 5 | ***6706** JEZABEL BLASCO SANTOS | 2 k€ | 1 |
| 6 | ***0386** ANGEL GARCIA FRANCÉS | 1 k€ | 1 |
| 7 | ***0526** JOAN CORTES FRANCES | 1 k€ | 1 |
| 8 | ***4633** SALVADOR CALATAYUD EVANGELISTA | 1 k€ | 1 |
| 9 | ***9105** MIGUEL ANGEL MARTINEZ VILCHES | 828,95 € | 1 |
| 10 | ***0513** RAQUEL TORMO BELDA | 700 € | 1 |
| 11 | ***0170** CRISTINA FERRE CALBO | 350 € | 1 |
| 12 | ***0205** ESTHER FRANCES SILVESTRE | 350 € | 1 |
| 13 | ***9195** FRANCISCO TORMO BENEYTO | 350 € | 1 |
| 14 | ***0170** ANDREA SILVESTRE ASENSIO | 350 € | 1 |
| 15 | ***9326** JORDI VICENT VAÑO ALBERO | 350 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
