AYUNTAMIENTO DE BADIA DEL VALLÈS
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
4 k€
importe concedido
123
concesiones
84
beneficiarios distintos
29,173 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***3684** CONSUELO FERNÁNDEZ VIDAL | 252,75 € | 3 |
| 2 | ***2345** JUAN JOSE NAVARRO ZARO | 168,5 € | 2 |
| 3 | ***1193** MARIA DOLORES GRACIA PEREZ | 168,5 € | 2 |
| 4 | ***1090** SAIDA AHAYAT MANSOUR | 161,25 € | 2 |
| 5 | ***1891** CARLOS FUNES AYAL | 154 € | 2 |
| 6 | ***5496** VERONICA SANCER MUÑOZ | 148,5 € | 2 |
| 7 | ***6388** NATALIA PUIG BRACONS | 134 € | 2 |
| 8 | ***4653** TAMARA MIGUEL NAVARLAZ | 84,84 € | 3 |
| 9 | ***5464** LAURA GALAN GARCIA | 84,25 € | 1 |
| 10 | ***9178** SARA INMACULADA CASTEJÓN JIMÉNEZ | 84,25 € | 1 |
| 11 | ***2493** ENRIQUE RODRÍGUEZ GÓMEZ | 84,25 € | 1 |
| 12 | ***5180** MARTA GONZALEZ MATILLAS | 74,25 € | 1 |
| 13 | ****0343* RAZOK IBTISSAM . | 74,25 € | 1 |
| 14 | ***0804** GABRIEL MORREJON DELGADO | 74,25 € | 1 |
| 15 | ***0593** ISABEL LÓPEZ SEPUVELDA | 74,25 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
