AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA D'ALFARA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
13 k€
importe concedido
68
concesiones
62
beneficiarios distintos
187,222 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ***6877** MARIA DE LA TRINIDAD ROMERO FERRANDO | 546 € | 2 |
| 2 | ***5952** LOURDES PAVIA MARTINEZ | 507,69 € | 2 |
| 3 | ***9927** DAVID MONTES MARTIN | 503,45 € | 2 |
| 4 | ***2459** FERNANDO DIONISIO SANCARLOS COMPAÑ | 500 € | 1 |
| 5 | ***1367** MARIA CARMELINA LEON GUILLEN | 500 € | 1 |
| 6 | ***9364** JOSE LUIS SEGARRA COMPAÑ | 500 € | 1 |
| 7 | ***9743** FERNANDO JOAQUIN ADSUARA ARAGON | 396 € | 1 |
| 8 | ***9550** BEATRIZ PEREZ CABALLO | 396 € | 1 |
| 9 | ***9794** VERONICA MANZANO ROSA | 396 € | 1 |
| 10 | ***9461** MARIA ELOISA ESCRIG SERRANO | 396 € | 1 |
| 11 | ***5992** CARLA BOLINCHES ALBIÑANA | 396 € | 1 |
| 12 | ***9725** ISABEL FUERTES VALERO | 396 € | 1 |
| 13 | ***9598** RICARDO COMPAÑ MORERA | 396 € | 1 |
| 14 | ***9460** VICTORIA ESCRIG SERRANO | 298 € | 2 |
| 15 | ***6847** MARIA DOLORES JIMENEZ SAMPER | 273 € | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
