AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE EBRO
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
33 k€
importe concedido
23
concesiones
19
beneficiarios distintos
1 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G26036632 CLUB DEPORTIVO ALDEANO | 15 k€ | 1 |
| 2 | G26530535 ALDEA FUTBOL SALA | 6 k€ | 1 |
| 3 | G26029611 APA DEL CEIP MIGUEL ANGEL SAINZ | 4 k€ | 1 |
| 4 | R2600135D PARROQUIA DE SAN BARTOLOME APOSTOL DE ALDEANUEVA D | 3 k€ | 2 |
| 5 | ***8272** SERGIO ROCAFORT GIMENEZ | 1 k€ | 1 |
| 6 | ***8945** MARIA TRINIDAD EZQUERRO CARO | 1 k€ | 1 |
| 7 | G26032375 ASOC ALDEANA DE LA TERCERA EDAD | 968 € | 1 |
| 8 | G26178905 ASOC DE MUJERES "A.M.A.D.E." | 607,14 € | 1 |
| 9 | ***5095** MARÍA ISABEL GARCÍA MIRANDA | 260 € | 1 |
| 10 | ***8718** SUSANA CASTILLEJO GUTIERREZ | 260 € | 1 |
| 11 | ***8469** NADIA BUENO ORAYEN | 260 € | 1 |
| 12 | ***4914** CINTHIA ESTRADA SANCHEZ | 230 € | 2 |
| 13 | ***4867** MARÍA ELOISA BARRICARTE RUIZ | 230 € | 2 |
| 14 | ***7390** MARIA RAQUEL GONZALEZ ULECIA | 200 € | 1 |
| 15 | ***8559** ESTHER OCON RUBIO | 200 € | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
