AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
15 k€
importe concedido
88
concesiones
87
beneficiarios distintos
175,909 €
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | G92450329 ASOC DE VECINOS "LA HUERTA DE ALAMEDA" | 2 k€ | 1 |
| 2 | ***4103** CARMEN MARIA LLAMAS TORRES | 350 € | 1 |
| 3 | ***0575** CONCEPCION ALCANTARA SANCHEZ | 350 € | 1 |
| 4 | ***2817** ANA BELEN ZAMBRANA DORADO | 300 € | 1 |
| 5 | ***1903** MARIA ISABEL PRIETO LEIVA | 300 € | 2 |
| 6 | ***0231** PAULA ZAMBRANA GÓMEZ | 260 € | 1 |
| 7 | ***2159** MARÍA MERCEDES RAMÍREZ GÓMEZ | 260 € | 1 |
| 8 | ***1791** MARÍA ARACELI RUÍZ CLAVERÍAS | 260 € | 1 |
| 9 | ***1793** FRANCISCO JAVIER CARRIÓN GÓMEZ | 260 € | 1 |
| 10 | ***3958** ÁLVARO PRIETO DORADO | 260 € | 1 |
| 11 | ***1994** DANIEL RODRIGUEZ AGUILAR | 250 € | 1 |
| 12 | ***1342** ROSA MARÍA CARRIÓN SÁNCHEZ | 215 € | 1 |
| 13 | ***1307** SALOMÉ DORADO BARQUERO | 215 € | 1 |
| 14 | ***9311** LUIS SUÁREZ CHACÓN | 215 € | 1 |
| 15 | ***5253** ANA VICTORIA BOTELLA LINARES | 215 € | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
