AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
94,6 M€
importe concedido
8813
concesiones
7833
beneficiarios distintos
11 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B26430918 RIOJA NATURE PHARMA SL | 4,4 M€ | 6 |
| 2 | A26004978 CALZADOS FAL, S.A. | 3,3 M€ | 5 |
| 3 | A26068965 HARINERA RIOJANA, S.A. | 2,5 M€ | 6 |
| 4 | A26011239 CARTONAJES SANTORROMAN, S.A. | 1,8 M€ | 2 |
| 5 | G26019737 F.E.R. - PROYECTOS EUROPEOS | 1,4 M€ | 4 |
| 6 | B44620714 GARPER-FRESH SL | 1,4 M€ | 7 |
| 7 | B26220681 HERCHAMP 2017 SOCIEDAD LIMITADA | 1,3 M€ | 3 |
| 8 | A26268508 FAL CALZADOS DE SEGURIDAD SA | 1 M€ | 6 |
| 9 | Q2618002F UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | 1 M€ | 12 |
| 10 | B26315606 SACESA SELECCION, SL | 891 k€ | 5 |
| 11 | B26287508 ARNEPLANT SL | 787 k€ | 6 |
| 12 | B86921848 COCATECH SL | 749 k€ | 1 |
| 13 | B26478354 ISATIR-2011, SL | 706 k€ | 1 |
| 14 | B71336010 RECICLAJES SAN MARTIN SL | 687 k€ | 1 |
| 15 | B26418350 TRANSPORTES DAVID GARCÍA LOPEZ SL | 667 k€ | 2 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
