AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
166 k€
importe concedido
14
concesiones
14
beneficiarios distintos
12 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | ****0409* ESTHER BINKHORST . | 12 k€ | 1 |
| 2 | B63199699 SPONSORSHIP & EVENTS SL | 12 k€ | 1 |
| 3 | B65236689 POLYPLICITY SL | 12 k€ | 1 |
| 4 | B17562505 MARMIRADA SL | 12 k€ | 1 |
| 5 | A43423649 REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA | 12 k€ | 1 |
| 6 | B17937731 BALDRICK & MUNITZ SL | 12 k€ | 1 |
| 7 | B55398978 WISE WASTE SL | 12 k€ | 1 |
| 8 | B16395485 COCOA HUMAN TO HUMAN SL | 12 k€ | 1 |
| 9 | B64980048 GUBI CONSULTING SL | 12 k€ | 1 |
| 10 | B65934432 SINGULARIS SL | 12 k€ | 1 |
| 11 | B25526047 FARRERINA DE INVERSIONS SL | 12 k€ | 1 |
| 12 | B56983398 CONTEXT PROTOCOL SL | 12 k€ | 1 |
| 13 | B55407431 RETURN BCN SL | 12 k€ | 1 |
| 14 | B19784248 LAPSULA SL | 10 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
