ADRECAG - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO DE LAS COMARCAS DE CAMPO CHARRO - ALBA DE TORMES Y GUIJUELO
Subvenciones concedidas por este organismo según el histórico oficial de la BDNS. Recibir subvenciones es legal y público; estos datos reflejan la actividad tal como consta en la fuente, sin imputar irregularidad alguna.
1,4 M€
importe concedido
21
concesiones
21
beneficiarios distintos
67 k€
importe medio
Sus mayores beneficiarios
| # | Beneficiario | Importe | Nº ayudas |
|---|---|---|---|
| 1 | B37317609 ROMÁN ACEVEDO E HIJOS, S.L | 200 k€ | 1 |
| 2 | B37272465 SEBASTIAN RAMOS E HIJO SL | 193 k€ | 1 |
| 3 | B09671025 PALACIO CARRASCALINO, FINCA Y EVENTOS, 2.022, S.L | 160 k€ | 1 |
| 4 | B37050564 PATATAS BLAZQUEZ SL | 151 k€ | 1 |
| 5 | B37409414 EL PERNIL IBERICO DE TOÑIN, SL | 107 k€ | 1 |
| 6 | B37247749 EMBUTIDOS FILI SL | 82 k€ | 1 |
| 7 | B21860465 MIFOCARIS 2025, S.L | 72 k€ | 1 |
| 8 | B37545498 JAMONES Y EMBUTIDOS BULLON SL | 58 k€ | 1 |
| 9 | B37380425 AMANECER DUERO SL | 55 k€ | 1 |
| 10 | B37312220 SIMON MARTIN GUIJUELO SL | 43 k€ | 1 |
| 11 | ***3735** BEATRIZ DOMINGUEZ GARCIA | 36 k€ | 1 |
| 12 | P3733300B AYUNTAMIENTO DE VALDECARROS | 30 k€ | 1 |
| 13 | P3721000B AYUNTAMIENTO DE MOZARBEZ | 30 k€ | 1 |
| 14 | P3723900A AYUNTAMIENTO DE PEDROSILLO DE LOS AIRES | 29 k€ | 1 |
| 15 | P3727300J AYUNTAMIENTO DE ROLLAN | 28 k€ | 1 |
Avisos automáticos
¿Buscas ayudas que encajen con tu empresa?
Recibe gratis por email las convocatorias abiertas que encajan con tu actividad. Sin cuenta, sin spam.
