R0600048C CARITAS LLERENA
R0600048C CARITAS LLERENA ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 13 k€, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
13 k€
Total recibido
1
Nº de ayudas
13 k€
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON SEDE O DELEGACIÓN PERMANENTE EN LA PROVINC DE BADAJOZ QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2026 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | 29 de abril de 2026 | 13 k€ |
| Subv 2025/2026 a empresas por la contratación indefinida de trabajadores/as, con financiación de fondos de la Comunidad Autónoma y del Estado, acogidas el Reglamento de minimis 2023/2831, s/ Resolución de 15 de octubre de 2025 que las convoca | SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO (SEXPE) | 24 de febrero de 2026 | 8 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 43 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 46 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 22 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 13 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 9 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 11 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 32 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 106 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 32 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 209 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF, según resolución de 5 de agosto de 2025 que la convoca | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 26 de noviembre de 2025 | 15 k€ |
| Resolución de 21 de agosto de 2025 de la Vicepresidencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz por la que se convocan subvenciones para la realización de Proyectos de Acción social, anualidades 2025 y 2026 | AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ | 17 de noviembre de 2025 | 220 k€ |
| RESOLUCIÓN DE ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO DE 27 DE OCTUBRE DE 2025 POR LA QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA CON CARÁCTER NOMINATIVO A FAVOR DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE ALMENDRALEJO | AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO | 27 de octubre de 2025 | 30 k€ |
| Ayuda 2025 a los costes de gestión de las entidades del tercer sector por su colaboración en el programa estatal de alquiler para personas esp. vulnerables, según resolución 12/05/2025. | SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y REGENERACIÓN URBANA | 19 de septiembre de 2025 | 15 k€ |
| Subvención directa 2025 a Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz para desarrollar el programa Dispositivos de atención a personas sin hogar en Mérida-Badajoz. | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 8 de agosto de 2025 | 720 k€ |
| Subv 2024 a empresas por la contratación indefinida de trabajadores/as, con financiación de fondos de la Comunidad Autónoma y del Estado, acogidas el Reglamento de minimis 2023/2831, s/ Decreto 29/2024, de 2 de abril de 2024 que las convoca | SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO (SEXPE) | 23 de julio de 2025 | 4 k€ |
| SUBVENCIÓN NOMINATIVA A CÁRITAS DIOCESANA MÉRIDA-BADAJOZ | AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | 3 de julio de 2025 | 36 k€ |
| Subv. directa 2025. CÁRITAS MÉRIDA-BADAJOZ. Menores Infractores con Conductas Adictivas con Medidas Privativas Libertad | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 16 de junio de 2025 | 33 k€ |
| Ayudas 2025 a entidades del TERCER SECTOR y MUNICIPIOS de la Línea General de ayuda a personas vulnerables RD 42/2022, según convocatoria contenida en Decreto 165/2024, de 17 de diciembre | SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y REGENERACIÓN URBANA | 21 de mayo de 2025 | 50 k€ |
| BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DESTINADAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON SEDE O DELEGACIÓN PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | 13 de mayo de 2025 | 14 k€ |
| Subvención 2025 para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Resolución de 12 de noviembre de 2024 | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 2 de abril de 2025 | 4 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 9 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 45 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 34 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 31 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 918,96 € |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 11 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 107 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 42 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 30 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 215 k€ |
| Subvención 2025 para la financiación de PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL, con cargo a la asignación general del 0,7% del IRPF según Decreto 142/2024 de 12 de noviembre | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 28 de marzo de 2025 | 12 k€ |
| Subvenciones 2025 para el desarrollo de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, Resolución de 13 de noviembre de 2024 | SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INCLUSIÓN, INFANCIA Y FAMILIA | 19 de marzo de 2025 | 20 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con R0600048C CARITAS LLERENA?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
