Q4673002D CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION
Q4673002D CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 142 k€, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
142 k€
Total recibido
1
Nº de ayudas
142 k€
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA COMPRA LOCAL CON EL BONO COMERCIO DE QUART" (2738005K) | AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET | 11 de mayo de 2026 | 142 k€ |
| SUBVENCIÓN POR CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOS BONOS COMERCIO 2026 | AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT | 23 de marzo de 2026 | 125 k€ |
| Resolución por la que se convocan ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador para actuaciones realizadas o a realizar en 2025. | FUNDACIÓN EOI, F.S.P. | 16 de marzo de 2026 | 100 k€ |
| Convocatoria subvención nominativa Cámara València 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 2 de diciembre de 2025 | 226 k€ |
| SUBVENCION NOMINATIVA COMERCIO 2025 | AYUNTAMIENTO DE PUIG DE SANTA MARIA, EL | 20 de octubre de 2025 | 38 k€ |
| Resolución del conseller de Educ., Cult., Univ. y Empleo de concesión de sub. nominativa a las Cámaras Of. de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana, para la realización de Acciones de Formación de Tutores/as de Empresa | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN | 18 de septiembre de 2025 | 140 k€ |
| CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA PARA LA CONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA INVEST IN VALENCIA | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 12 de septiembre de 2025 | 450 k€ |
| Convenio colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Cámara oficial de Comercio, industria, Servicios y navegación de Valencia para el desarrollo y ejecución de las Campañas Bonos Compra Malvarrosa y Bonos Comercio VLC 2025 | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 25 de julio de 2025 | 202 k€ |
| Convenio colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Cámara oficial de Comercio, industria, Servicios y navegación de Valencia para el desarrollo y ejecución de las Campañas Bonos Compra Malvarrosa y Bonos Comercio VLC 2025 | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 9 de mayo de 2025 | 1,6 M€ |
| CONVENIO ENTRE CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL. | AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET | 14 de abril de 2025 | 72 k€ |
| SUBVENCIÓN POR CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOS BONOS COMERCIO 2025 | AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT | 24 de marzo de 2025 | 125 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con Q4673002D CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
