Q4273001J CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PROVI
Q4273001J CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PROVI ha recibido 3 subvenciones públicas por un total de 201 k€, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
201 k€
Total recibido
3
Nº de ayudas
67 k€
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SORIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA INICIATIVA “IMPULSO EMPRENDE”: “VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL DE SORIA”, “SEMILLERO DE PROYECTOS D | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 21 de abril de 2026 | 110 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SORIA, PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO “POST VIVERO - NAVES NIDO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VALCORBA DE SORIA” | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 21 de abril de 2026 | 19 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE SORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ATRACCIÓN DE PERSONAS “SORIA PARA VIVIR” | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 20 de abril de 2026 | 73 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACION CON LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA PARA REGULAR LA COFINANCIACIÓN DE LA IV FERIA IMPULSO EMPRENDE | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA | 17 de noviembre de 2025 | 6 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE SORIA Y LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE SORIA PARA LA FINANCIACION DE LA FERIA DE EMPLEO, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA | 17 de noviembre de 2025 | 6 k€ |
| AYUDA ECONÓMICA DIRECTA PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION COMERCIAL AQUI HAY PREMIO 2025 | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 25 de septiembre de 2025 | 5 k€ |
| CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SORIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE DINAMINAZACIÓN COMERCIAL COLECTIVA “SORIA, ESCAPARATE DE MACHADO” 2025 | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 16 de junio de 2025 | 16 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO "SEMILLERO DE PROYECTOS" Y CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS "EMPRENDIMIENTO EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL" Y "EMPRENDIMIENTO EN LA ESCUELA" 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA | 10 de junio de 2025 | 82 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE SORIA Y CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRA DE ATRACCIÓN DE PERSONAS "SORIA PARA VIVIR" | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 30 de mayo de 2025 | 71 k€ |
| CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE SORIA Y CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SORIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA INICIATIVA IMPULSO EMPRENDE: VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL, SEMILLERO DE PROYECTOS DE SORIA Y ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 10 de abril de 2025 | 103 k€ |
| CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE SORIA Y CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SORIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA INICIATIVA IMPULSO EMPRENDE: VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL, SEMILLERO DE PROYECTOS DE SORIA Y ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 10 de abril de 2025 | 5 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con Q4273001J CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PROVI?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
