Q2873001H CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID .
Q2873001H CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID . ha recibido 2 subvenciones públicas por un total de 400 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
400 k€
Total recibido
2
Nº de ayudas
200 k€
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONVENIO 2026 CAMARA COMERCIO FOMENTO IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD EMPRESA | CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 4 de junio de 2026 | 150 k€ |
| CONV SUBV DIRECTA CÁMARA COMERCIO 2026 EMPRESAS | ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA | 28 de abril de 2026 | 250 k€ |
| IMPLANTACIÓN PUNTO CÁMARA | AYUNTAMIENTO DE COSLADA | 29 de diciembre de 2025 | 30 k€ |
| CONVENIO SUBVENCIÓN CON LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS | ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA | 22 de diciembre de 2025 | 200 k€ |
| Convenio subvención directa entre el Ayuntamiento de Parla y la Cámara de Comercio de Madrid para la realización de la campaña de promoción comercial Bonos Consumo Parla | AYUNTAMIENTO DE PARLA | 28 de noviembre de 2025 | 200 k€ |
| CONVENIO-SUBVENCIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BONOS COMERCIO | AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE | 4 de noviembre de 2025 | 250 k€ |
| Convenio subvención entre el Ayuntamiento de Parla y la Cámara de Comercio de Madrid para la implantación en Parla de un Punto Cámara | AYUNTAMIENTO DE PARLA | 18 de julio de 2025 | 29 k€ |
| CONVENIO SUBV CAMARA COMERCIO EMPRESAS 2025 | ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA | 25 de junio de 2025 | 250 k€ |
| SUBV.NOM.PROMOC.IGUALDAD,CONCILIAC.Y CORRESP.AMBITO LABORAL MADRID | ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD | 18 de junio de 2025 | 47 k€ |
| CONVENIO CAMARA COMERCIO FOMENTO IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD EN EMPRESA | CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 12 de junio de 2025 | 150 k€ |
| CONV. SUBV. C.M.-CAMARA COMERCIO PROG. TEC. COM. EXT. IND. 5ª ED, | CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 22 de mayo de 2025 | 1,5 M€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con Q2873001H CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID .?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
