P4611200I AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA
P4611200I AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA ha recibido 5 subvenciones públicas por un total de 1,3 M€, concedidas por 3 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
1,3 M€
Total recibido
5
Nº de ayudas
264 k€
Importe medio
3
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS, MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS ADHERIDOS A LA RED DE MUNICIPIOS PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. AÑO 2026 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 16 de junio de 2026 | 9 k€ |
| RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2026, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2026 las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas con trastorno mental grave o pr | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN | 3 de junio de 2026 | 30 k€ |
| Convocatoria de ayudas directas de carácter excepcional para la prevención de catástrofes naturales ejercicio 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 19 de mayo de 2026 | 124 k€ |
| Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 30 de abril de 2026 | 890 k€ |
| RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2026, de asignación del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana a cada entidad beneficiaria para el ejercicio presupuestario 2026. | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE PRESIDENCIA | 29 de abril de 2026 | 270 k€ |
| Convocatoria en régimen de CONCURRENCIA NO COMPETITIVA para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del «Plan DANA Ocupación», dirigido a la contratación de personas trabajadoras del ámbito territorial afectado por la DANA. | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 18 de febrero de 2026 | 486 k€ |
| RESOLUCIÓN 14 de agosto de 2025, de la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, por la cual se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2025 de las ayudas en materia de comercio, artesanía y consumo. | SECRETARIA AUTONÓMICA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO | 16 de diciembre de 2025 | 7 k€ |
| 313C00 S0319 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DERECHOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES | 10 de diciembre de 2025 | 36 k€ |
| Ayudas para el desarrollo de los proyectos de servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de familias con personas menores a cargo de hasta 16 años y fomento del empleo en este sector profesional (Plan Corresponsables 2025) | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 3 de diciembre de 2025 | 78 k€ |
| RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2024 de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se convocan, para 2025, las subvenciones para la promoción del valenciano en el ámbito local. | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN | 19 de noviembre de 2025 | 18 k€ |
| Resolución 20/05/2025 de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo por la cual se convocan las subv para las corp locales y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan la formación de personas adultas en la Comunitat Val | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN | 5 de noviembre de 2025 | 3 k€ |
| Resolución de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reactivación del comercio y la artesanía en la zona afectada por el temporal de viento y ll | SECRETARIA AUTONÓMICA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO | 23 de octubre de 2025 | 27 k€ |
| RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2025, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2025 las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas con trastorno mental grav | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN | 15 de octubre de 2025 | 32 k€ |
| 313J00 S0330 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SISTEMA SOCIOSANITARIO | 30 de septiembre de 2025 | 7 k€ |
| EQ_CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS, MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS ADHERIDOS A LA RED DE MUNICIPIOS PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. AÑO 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 23 de septiembre de 2025 | 6 k€ |
| RESOLUCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - AYUNTAMIENTOS | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN | 12 de septiembre de 2025 | 29 k€ |
| RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2025, de asignación del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana a cada entidad beneficiaria para el ejercicio presupuestario 2025. | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE PRESIDENCIA | 3 de septiembre de 2025 | 269 k€ |
| T0017 "Atención primaria de carácter básico" | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SISTEMA SOCIOSANITARIO | 26 de agosto de 2025 | 8 M€ |
| T0019 "Atención primaria de carácter específico competencia Generalitat Valenciana" | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SISTEMA SOCIOSANITARIO | 26 de agosto de 2025 | 3,2 M€ |
| T0018 "Atención primaria de carácter específico competencia local" | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SISTEMA SOCIOSANITARIO | 26 de agosto de 2025 | 752 k€ |
| RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabili | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE VIVIENDA | 13 de agosto de 2025 | 80 k€ |
| LÍNEAS S0254, S0261, S0262, S0368 Subv. Atención y prevención de las drogodependencias y otros trast. adictivos ejercicio 2025 | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO | 31 de julio de 2025 | 50 k€ |
| CONVENIO ENTRE MIVAU Y AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE RESPUESTA ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA DEPRESIÓN AISLADA EN NIVELES ALTOS (DANA) ENTRE EL 28 DE OCTUBRE Y EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA | 28 de julio de 2025 | 127 k€ |
| Convocatoria Programación Cultural (SARC als pobles) 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 17 de junio de 2025 | 17 k€ |
| Orden JUI/119/2025, de 6 de febrero, por la que se regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito de la infancia, la adolescencia y la juventud, a las entidades locales afectadas por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA | 16 de mayo de 2025 | 727 k€ |
| Línea de ayudas directas a municipios especialmente afectados por la DANA del artículo 51 del Real Decreto-Ley 8/2024 para financiar la adquisición o reparación de material que restablezca la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. | REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD | 8 de mayo de 2025 | 106 k€ |
| Concesión directa Subvencion contratacion personas desempleadas municipios afectados por la DANA | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 8 de abril de 2025 | 888 k€ |
| Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 4 de abril de 2025 | 888 k€ |
| Plan Abierto de Inversiones 2024 - 2027 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 4 de abril de 2025 | 627 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con P4611200I AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
