P0300011D MANCOMUNIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS "BAJO SEGURA".
P0300011D MANCOMUNIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS "BAJO SEGURA". ha recibido 8 subvenciones públicas por un total de 6,5 M€, concedidas por 6 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
6,5 M€
Total recibido
8
Nº de ayudas
813 k€
Importe medio
6
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Acuerdo de 05/05/2025 del Pleno Provincial por el que se convocan subvenciones a Ayuntamientos, EATIM y Mancomunidades, para realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y adquisición de equipamiento y vehículos. | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALACANT/ALICANTE | 10 de septiembre de 2025 | 5 k€ |
| Acuerdo de 05/05/2025 del Pleno Provincial por el que se convocan subvenciones a Ayuntamientos, EATIM y Mancomunidades, para realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y adquisición de equipamiento y vehículos. | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALACANT/ALICANTE | 10 de septiembre de 2025 | 3 k€ |
| RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabili | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE VIVIENDA | 13 de agosto de 2025 | 101 k€ |
| LÍNEAS S0254, S0261, S0262, S0368 Subv. Atención y prevención de las drogodependencias y otros trast. adictivos ejercicio 2025 | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO | 31 de julio de 2025 | 45 k€ |
| Resolución de 3 de junio de 2025, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se convocan, para el año 2025, subvenciones destinadas al sostenimiento de gastos corrientes en mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana. | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE PRESIDENCIA | 28 de julio de 2025 | 6 k€ |
| T0018 "Atención primaria de carácter específico competencia local" | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SISTEMA SOCIOSANITARIO | 15 de julio de 2025 | 797 k€ |
| RESOLUCIÓN de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de concesión de subvención a las entidades locales incluidas en la línea nominativa S1044, «Xarxa Jove», presupuestos GVA 2025 | INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) | 25 de junio de 2025 | 103 k€ |
| T0017 "Atención primaria de carácter básico" | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SISTEMA SOCIOSANITARIO | 13 de mayo de 2025 | 5,4 M€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con P0300011D MANCOMUNIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS "BAJO SEGURA".?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
