G96933734 JOVESOLIDES
G96933734 JOVESOLIDES ha recibido 3 subvenciones públicas por un total de 61 k€, concedidas por 3 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
61 k€
Total recibido
3
Nº de ayudas
20 k€
Importe medio
3
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOCIALES Y SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL. EJERCICIO 2026. | AYUNTAMIENTO DE ELCHE/ELX | 3 de julio de 2026 | 7 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA Y LA ASOCIACIÓN JOVESOLIDES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO E-SPAI LA COMA, ejercicio 2026 | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | 16 de junio de 2026 | 50 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, DESTINADAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y/O EN CONTRA DELA VIOLENCIA DE GÉNERO 2026 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 28 de abril de 2026 | 4 k€ |
| CONVOCATRIA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CIUDADANÍA GLOBAL 2025 | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 28 de noviembre de 2025 | 25 k€ |
| Subvenciones a ONGs para actuaciones en zonas afectadas por la DANA a través de proyectos en el ámbito de acción social, socioeducativo, socioeconómico, sociosanitario, socioambiental y de fortalecimiento local S1946 y S1947 (DANACO) | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES | 12 de noviembre de 2025 | 392 k€ |
| ACCIÓN SOCIAL 2025 | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 27 de octubre de 2025 | 13 k€ |
| S0417 Ayudas a proyectos de participación desarrollados por entidades ciudadanas 2025 | SECRETARIA AUTONOMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | 14 de octubre de 2025 | 30 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DIVERSIDAD PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN CIUDADANA PARA EL AÑO 2025 S0217 | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 8 de octubre de 2025 | 6 k€ |
| Convocatoria para el año 2025 de subvenciones a ONGD para actuaciones en materia de educación para la ciudadanía global y acciones de sensibilización sobre activistas en DD.HH (Subprograma 134A00, Cap. 4, Líneas S0271 y S0508).) | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES | 24 de septiembre de 2025 | 195 k€ |
| EQ_CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, DESTINADAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y/O EN CONTRA DELA VIOLENCIA DE GÉNERO 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | 23 de septiembre de 2025 | 3 k€ |
| S0382 CONVOCATORIA 2025 AYUDAS DESARROLLO VOLUNTARIADO | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES | 4 de septiembre de 2025 | 15 k€ |
| Convocatoria de subvenciones destinadas al mantenimiento y funcionamiento de las sedes de las asociaciones y entidades sociales y sin ánimo de lucro. 2025. | AYUNTAMIENTO DE ELCHE/ELX | 7 de agosto de 2025 | 2 k€ |
| RESOLUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2025 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA EN EL CAPÍTULO DE JUVENTUD DEL PROGRAMA «ERASMUS+» DURANTE 2025 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 15 de julio de 2025 | 120 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DIVERSIDAD PARA EL AÑO 2025 S1546 | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 14 de julio de 2025 | 7 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DIVERSIDAD PARA EL AÑO 2025 S0229 | SECRETARÍA AUTONÓMICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | 14 de julio de 2025 | 9 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA Y JOVESOLIDES PARA DESARROLLAR EL PROYECTO E-SPAI LA COMA: ESPACIO COMUNITARIO PARA LA E-INCLUSIÓN, para el ejercicio 2025 | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | 9 de mayo de 2025 | 50 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con G96933734 JOVESOLIDES?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
