G92251644 FUNDACIÓN PROLIBERTAS
G92251644 FUNDACIÓN PROLIBERTAS ha recibido 6 subvenciones públicas por un total de 202 k€, concedidas por 3 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
202 k€
Total recibido
6
Nº de ayudas
34 k€
Importe medio
3
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Conv.Fundación Prolibertas "Fortalecimiento Comedor Social" | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA | 10 de junio de 2026 | 30 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PROLIBERTAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ATENCIÓN SOCIAL Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y/O VULNERABILIDAD SOCIAL”. | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 4 de mayo de 2026 | 50 k€ |
| BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL Y ACTUACIONES SOCIALES CON INCIDENCIA EN COLECTIVOS Y PERSONAS VULNERABLES DEL AÑO 2026. | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 27 de abril de 2026 | 6 k€ |
| BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL Y ACTUACIONES SOCIALES CON INCIDENCIA EN COLECTIVOS Y PERSONAS VULNERABLES DEL AÑO 2026. | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 27 de abril de 2026 | 6 k€ |
| BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL«TRANSFORMA CÓRDOBA» AÑO 2026 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 27 de abril de 2026 | 20 k€ |
| CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA NOMINATIVA FUNDACIÓN PROLIBERTAS - PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL, PROYECTO CONVIVENCIA 2026 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA | 8 de abril de 2026 | 90 k€ |
| CONCESION SUBVENCION DN FUNDACION PROLIBERTAS - PROYECTO DOCE | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA | 5 de marzo de 2026 | 90 k€ |
| Resolución de E.P.E Red.es por la que se convocan ayudas a pequeñas y medianas empresas para la contratación de Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES | 6 de febrero de 2026 | 12 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025, convocan subvenciones con cargo al 0,7% IRPF e Impuesto de Sociedades. LINEA 1 | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 22 de diciembre de 2025 | 46 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025, convocan subvenciones con cargo al 0,7% IRPF e Impuesto de Sociedades. LINEA 1 | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 22 de diciembre de 2025 | 32 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025, convocan subvenciones con cargo al 0,7% IRPF e Impuesto de Sociedades. LINEA 1 | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 22 de diciembre de 2025 | 47 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025, convocan subvenciones con cargo al 0,7% IRPF e Impuesto de Sociedades. LINEA 1 | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 22 de diciembre de 2025 | 66 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025, convocan subvenciones con cargo al 0,7% IRPF e Impuesto de Sociedades. LINEA 1 | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 22 de diciembre de 2025 | 32 k€ |
| Resolución de 19 de noviembre de 2025, Convocatoria 2025 de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral Vulnerables | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 15 de diciembre de 2025 | 225 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025,Consejería Inclusión Social,Juventud,Familias e Igualdad. conc.comp.2025, Línea 12: Subvenciones destinadas a programas para la promoción, sensibilización y formación del voluntariado y para la gestión de centros de recursos. | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 18 de noviembre de 2025 | 5 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025,Consejería de Inclusión Social, Juventud, Famlias e Igualdad, conc.comp.2025, Línea 11: Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social. | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 6 de noviembre de 2025 | 10 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025,Consejería de Inclusión Social, Juventud, Famlias e Igualdad, conc.comp.2025, Línea 11: Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social. | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 5 de noviembre de 2025 | 51 k€ |
| Extracto de la Resolución de 26-02-2025, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a programas sensibilización violencia contra mujeres, año 2025 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 10 de octubre de 2025 | 61 k€ |
| Orden de 21 de mayo de 2025,Consejería de Inclusión Social, Juventud, Famlias e Igualdad, conc.comp.2025,Línea 7: Subv. a entidades privadas para programas que se desarrollen en el marco de la Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía.(Mod.1 y 2) | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 26 de septiembre de 2025 | 90 k€ |
| Resolución de 13 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social | DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES | 25 de septiembre de 2025 | 176 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | 17 de septiembre de 2025 | 1 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 2025 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | 15 de septiembre de 2025 | 16 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, VIVIENDA PÚBLICA, COOPERACIÓN CIUDADANA Y SPERAC S.A., DIRIGIDA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES EN 2025 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA | 4 de agosto de 2025 | 16 k€ |
| BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL -«TRANSFORMA CÓRDOBA»- AÑO 2025 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 28 de julio de 2025 | 17 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL Y ACTUACIONES SOCIALES CON INCIDENCIA EN COLECTIVOS Y PERSONAS VULNERABLES AÑO 2025 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 28 de julio de 2025 | 5 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL Y ACTUACIONES SOCIALES CON INCIDENCIA EN COLECTIVOS Y PERSONAS VULNERABLES AÑO 2025 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 28 de julio de 2025 | 5 k€ |
| Orden de 30 de julio de 2024,de la Consej. de Inc. Soc.,Juventud, Familias e Igualdad, conv. subv., en rég. de conc.comp., para entidades privadas sin ánimo de lucro para activ. de interés general con cargo 0,7% del IRPF 2024-L 1 Prog. Supraprovincial | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 20 de junio de 2025 | 18 k€ |
| Orden de 30 de julio de 2024,de la Consej. de Inc. Soc.,Juventud, Familias e Igualdad, conv. subv., en rég. de conc.comp., para entidades privadas sin ánimo de lucro para activ. de interés general con cargo 0,7% del IRPF 2024-L 1 Prog. Supraprovincial | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 20 de junio de 2025 | 43 k€ |
| Orden de 26 de diciembre de 2024 por la que se aprueban subvenciones a entidades privadas y OO sin ánimo de lucro para cooperación en el dearrollo de estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas ERACIS FSE plus | CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD | 18 de junio de 2025 | 137 k€ |
| CONCESIÓN SUBVENCION DIRECTA NOMINATIVA A FUNDACIÓN PROLIBERTAS PARA EL PROYECTO PLAN INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PROYECTO CONVIVENCIA 2025 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA | 30 de mayo de 2025 | 90 k€ |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PROLIBERTAS, PROYECTO "ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR Y/O VULNERABILIDAD SOCIAL". | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 12 de mayo de 2025 | 50 k€ |
| Convenio con la Fundación Prolibertas para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de los recursos del comedor social de los Trinitarios | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA | 21 de abril de 2025 | 30 k€ |
| Resolución de 17 de abril de 2023,ayuda en régimen de conc.no comp.,a entidades del Tercer Sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género,personas objeto de desahucio de su vda.habitual,personas sin hogar y vulnerables | CONSEJERÍA DE FOMENTO ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA | 20 de marzo de 2025 | 21 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con G92251644 FUNDACIÓN PROLIBERTAS?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
