G34198481 AGRUP COMARC DESARROLLO MONTAÑA PALENT
G34198481 AGRUP COMARC DESARROLLO MONTAÑA PALENT ha recibido 2 subvenciones públicas por un total de 73 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
73 k€
Total recibido
2
Nº de ayudas
37 k€
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Y LOS CUATRO GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓND E ACTUACIONES DE DESARROLLO LOCAL | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA | 26 de junio de 2026 | 60 k€ |
| CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL (LEADER) DEL GRUPO DE ACCION LOCAL (GAL) ACD MONTAÑA PALENTINA EN EL PERÍODO 2023-2027 | MONTAÑA PALENTINA - AGRUPACIÓN COMARCAL DE DESARROLLO DE LA MONTAÑA PALENTINA | 14 de abril de 2026 | 13 k€ |
| Acuerdo de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión directa de una subvención a los GAL y las Redes de Desarrollo Rural de Castilla y León | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL | 23 de diciembre de 2025 | 26 k€ |
| Estrategias de desarrollo de acciones M19.2. ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, regula y convoca procedimiento para selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de CyL 2014-2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA Y LA CADENA AGROALIMENTARIAS | 31 de octubre de 2025 | 23 k€ |
| Estrategias de desarrollo de acciones M19.2. ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, regula y convoca procedimiento para selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de CyL 2014-2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA Y LA CADENA AGROALIMENTARIAS | 31 de octubre de 2025 | 22 k€ |
| Orden de 24 de Marzo de 2023 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos para la dinamización demográfica en CyL a cargo del fondo de cohesión territorial | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA | 16 de octubre de 2025 | 95 k€ |
| Estrategias de desarrollo de acciones M19.2. ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, regula y convoca procedimiento para selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de CyL 2014-2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA Y LA CADENA AGROALIMENTARIAS | 29 de julio de 2025 | 51 k€ |
| Gastos funcionamiento y animación GAL 2. ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, regula y convoca procedimiento para la selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de CyL 2014-2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA Y LA CADENA AGROALIMENTARIAS | 3 de julio de 2025 | 97 k€ |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA PARA DESARROLLO TURÍSTICO | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA | 18 de junio de 2025 | 2 k€ |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA Y LOS 4 GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE DESARROLLO LOCAL | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA | 13 de junio de 2025 | 60 k€ |
| Estrategias de desarrollo de acciones M19.2. ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, regula y convoca procedimiento para selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de CyL 2014-2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA Y LA CADENA AGROALIMENTARIAS | 28 de marzo de 2025 | 50 k€ |
| Estrategias de desarrollo de acciones M19.2. ORDEN AYG/358/2015, de 30 de abril, regula y convoca procedimiento para selección de grupos y estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de CyL 2014-2020 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA Y LA CADENA AGROALIMENTARIAS | 28 de marzo de 2025 | 910,82 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con G34198481 AGRUP COMARC DESARROLLO MONTAÑA PALENT?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
