G26411207 ASOC.PROMO.INVEST.DESAR.INNOVA TECNOLOGI
G26411207 ASOC.PROMO.INVEST.DESAR.INNOVA TECNOLOGI ha recibido 3 subvenciones públicas por un total de 39 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
39 k€
Total recibido
3
Nº de ayudas
13 k€
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONV. SUBV. FOMENTO CONTRATACIÓN LABORAL ORDINARIA POR CUENTA AJENA | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO | 18 de mayo de 2026 | 7 k€ |
| (CHE) Cheque Innovación Europa (Reg.Minimis 2023/2831) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 24 de abril de 2026 | 30 k€ |
| (CHE) Cheque Innovación Europa (Reg.Minimis 2023/2831) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 24 de abril de 2026 | 2 k€ |
| IDI Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 11 de diciembre de 2025 | 53 k€ |
| IDI Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 10 de diciembre de 2025 | 62 k€ |
| TEC Econ.Circular y Trans.Energetica (Reg.651/2014) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 10 de diciembre de 2025 | 4 k€ |
| IDI Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 29 de julio de 2025 | 75 k€ |
| IDI Proyectos de I+D+i orientados al mercado (Reg.651/2014) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 11 de julio de 2025 | 82 k€ |
| (CHE) Cheque Innovación Europa (Reg.Minimis 2023/2831) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 12 de junio de 2025 | 27 k€ |
| (CHE) Cheque Innovación Europa (Reg.Minimis 2023/2831) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 12 de junio de 2025 | 15 k€ |
| (CHA) Cheque de innovación asistencia (Reg.Minimis 2023/2831) | AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA | 30 de mayo de 2025 | 6 k€ |
| CS PROYECTO I+D+i INVERSIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO | 9 de mayo de 2025 | 246 k€ |
| CS PROYECTO I+D+i INVERSIÓN CENTROS TECNOLÓGICOS | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO | 9 de mayo de 2025 | 300 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con G26411207 ASOC.PROMO.INVEST.DESAR.INNOVA TECNOLOGI?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
