B76288729 AGROPECUARIA FUREL, S.L.
B76288729 AGROPECUARIA FUREL, S.L. ha recibido 1 subvenciones públicas por un total de 24 k€, concedidas por 1 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
24 k€
Total recibido
1
Nº de ayudas
24 k€
Importe medio
1
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| CONVOCATORIA ANTICIPADA SOBRE SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES 2026 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 12 de mayo de 2026 | 24 k€ |
| Ayudas de funcionamiento del régimen económico y fiscal de Canarias del art. 94 Ley 20/1991 y en Ley 19/1994.Año 2024.A partir 01/01/2024 se le integra Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en CanariasSA100485 | AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 27 de enero de 2026 | 489 k€ |
| AYUDAS COMPLEMENTARIAS AYUDAS ESTADO POSEI 2024 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 26 de diciembre de 2025 | 197 k€ |
| POSEI Ayudas Esstado 2024 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 2 de diciembre de 2025 | 797 k€ |
| CONVOCATORIA ANTICIPADA SOBRE SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 4 de noviembre de 2025 | 43 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 19 de septiembre de 2025 | 8 k€ |
| CONVOCATORIA ANTICIPADA SOBRE SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 4 de septiembre de 2025 | 44 k€ |
| CONVOCATORIA ANTICIPADA SOBRE SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 4 de julio de 2025 | 40 k€ |
| CONVOCATORIA ANTICIPADA SOBRE SACRIFICIO OBLIGATORIO DE ANIMALES | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | 3 de junio de 2025 | 17 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con B76288729 AGROPECUARIA FUREL, S.L.?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
