B73731630 SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES, S.L.
B73731630 SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES, S.L. ha recibido 2 subvenciones públicas por un total de 880 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
880 k€
Total recibido
2
Nº de ayudas
440 k€
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| AYUDAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, E.P.E. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D (2026) | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN E.P.E | 28 de mayo de 2026 | 256 k€ |
| Ayudas financieras (2019) de la UE a los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Según Real Decreto 1179/2018 | CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 8 de mayo de 2026 | 624 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 12 de septiembre de 2025 | 2 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 4 de septiembre de 2025 | 6 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 2 de julio de 2025 | 4 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 2 de julio de 2025 | 26 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 11 de junio de 2025 | 27 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 3 de junio de 2025 | 8 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 3 de junio de 2025 | 7 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 7 de mayo de 2025 | 1 k€ |
| Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados | ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - ENESA | 7 de mayo de 2025 | 3 k€ |
| Ayudas financieras (2019) de la UE a los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Según Real Decreto 1179/2018 | CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | 2 de abril de 2025 | 577 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con B73731630 SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES, S.L.?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
