B02761179 DEDUCE DATA SOLUTIONS, S.L.
B02761179 DEDUCE DATA SOLUTIONS, S.L. ha recibido 3 subvenciones públicas por un total de 402 k€, concedidas por 3 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
402 k€
Total recibido
3
Nº de ayudas
134 k€
Importe medio
3
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de junio de 2025, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas SANTANDER CREA Y EMPLEA para la promoción del empleo, el emprendimiento y el desarrollo empresarial en Santander (2025) | AYUNTAMIENTO DE SANTANDER | 4 de mayo de 2026 | 5 k€ |
| AYUDAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, E.P.E. PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D (2026) | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN E.P.E | 29 de abril de 2026 | 396 k€ |
| Resolución SOD/EVTECH/25/25/02, de 13 de octubre de 2025, asistencia a eventos de emprendimiento innovador, “TECHFABLAB” del programa Retech, en el marco del PRTR, financiado por la Unión Europea -Next Generation EU-. minimis general | SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. | 9 de abril de 2026 | 1 k€ |
| Resolución SOD/PROY/20/25 de 3 de junio de 2025, por la que se convoca para el año 2025 la línea de subvenciones a “proyectos de I+D en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)”, promovidas por SODERCAN, S.A. | SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. | 16 de marzo de 2026 | 31 k€ |
| Orden IND/21/2025, de 31 de marzo, por la que se convoca para el año 2025 la línea de subvenciones INNOVA. | CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y COMERCIO | 2 de marzo de 2026 | 26 k€ |
| Orden IND/19/2024, de 7 de mayo, por la que se convoca para el año 2024 la línea de subvenciones INNOVA. | CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y COMERCIO | 23 de enero de 2026 | 25 k€ |
| Ayudas destinadas a ecosistemas emprendedores para un territorio rural inteligente (triruraltech), en el marco del programa “redes territoriales de especialización tecnológica (retech)” | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS | 10 de noviembre de 2025 | 94 k€ |
| Resolución SOD/EVTECH/25/25, de 28 de marzo de 2025, asistencia a eventos de emprendimiento innovador, “TECHFABLAB” del programa Retech, en el marco del PRTR, financiado por la Unión Europea -Next Generation EU-.REG (UE) 2023/2831minimis general | SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. | 5 de noviembre de 2025 | 1 k€ |
| Resolución de 4 de diciembre de 2024 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2024 de las ayudas Torres Quevedo. | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | 7 de octubre de 2025 | 112 k€ |
| REAFIANZAMIENTO PROGRAMA DE AVALES PARA PYMES AÑO 2025 MRR Reglamento (UE) 651/2014 SA.112149 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. | 17 de junio de 2025 | 14 k€ |
| Resolución SOD/EIBT/24/24, de 25 de octubre de 2024, convoca para 2024 la concesión de ayudas y premios del Programa para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT). REG (UE) 2023/2831 de minimis, General | SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. | 11 de junio de 2025 | 11 k€ |
| Resolución SOD/FER/23/25, de 27 de enero de 2025, por la que se convoca para el año 2025 la línea de subvenciones del programa de “ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y CONGRESOS EMPRESARIALES EN CANTABRIA”. Reg (UE) nº 2023/2831 de minimis, General | SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. | 5 de junio de 2025 | 8 k€ |
| RESOLUCIÓN SOD/PROY/20/24, DE 15 DE ABRIL DE 2024, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2024 DE LAS SUBVENCIONES A PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC), PROMOVIDAS POR SODERCAN, S.A. | SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. | 20 de mayo de 2025 | 24 k€ |
| Convocatoria de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | FUNDACIÓN EOI, F.S.P. | 12 de mayo de 2025 | 10 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con B02761179 DEDUCE DATA SOLUTIONS, S.L.?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
