A07050420 CAROB, SA
A07050420 CAROB, SA ha recibido 5 subvenciones públicas por un total de 372 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
372 k€
Total recibido
5
Nº de ayudas
74 k€
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Resolución de 21 de mayo de 2025, de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, sobre las compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mercancías con origen o destino en Illes Balears realizados en el año 2024. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ILLES BALEARS | 23 de diciembre de 2025 | 88 k€ |
| Subvenciones para inversiones en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios. ITC2023-1 | FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS BALEARES (FOGAIBA) | 26 de junio de 2025 | 152 k€ |
| Subvenciones para inversiones en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios. ITC2023-1 | FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS BALEARES (FOGAIBA) | 26 de junio de 2025 | 74 k€ |
| Subvenciones para inversiones en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios. ITC2023-1 | FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ISLAS BALEARES (FOGAIBA) | 26 de junio de 2025 | 15 k€ |
| Resolución de 18 de abril de 2024 de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, sobre las compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mercancías, con origen o destino en Illes Balears, realizados en el año 2023. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ILLES BALEARS | 28 de mayo de 2025 | 44 k€ |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con A07050420 CAROB, SA?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
