***8059** JUANA MARCOS SAN MARTÍN
***8059** JUANA MARCOS SAN MARTÍN ha recibido 6 subvenciones públicas por un total de 2 k€, concedidas por 2 organismos. Datos oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
2 k€
Total recibido
6
Nº de ayudas
335,763 €
Importe medio
2
Organismos
Concesiones recibidas
| Convocatoria | Organismo | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 23 de diciembre de 2025 | 238,52 € |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ALVA 2022 | SOCIEDAD MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID S.L. | 3 de diciembre de 2025 | 720 € |
| Orden de 27 de enero de 2025, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan las intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 13 de noviembre de 2025 | 834,83 € |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 30 de septiembre de 2025 | 32,58 € |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ALVA 2022 | SOCIEDAD MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID S.L. | 4 de julio de 2025 | 68,59 € |
| Orden de 29 enero de 2024, de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan intervenciones en forma de pagos directos, intervenciones de desarrollo rural y el establecimiento de requisitos comunes. | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 27 de junio de 2025 | 120,06 € |
Se muestran las concesiones más recientes registradas. Fuente: BDNS (Gobierno de España).
¿Compites con ***8059** JUANA MARCOS SAN MARTÍN?
Descubre qué subvenciones te encajan a ti y vigila a tu competencia para saber cuándo reciben nuevas ayudas.
